大创项目
发布时间:2023-02-06 发布者: 浏览次数:
年份 | 学院 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目负责人姓名 | 指导教师姓名 | 项目级别 |
2021年 | 必威 | S202110488053 | 基于FSAC赛车的线控转向系统结构设计研究 | 创新训练项目 | 钱才 | 邹俊逸 | 省级 |
2021年 | 必威 | S202110488054 | 汽车轮胎花纹磨损的检测装置及检测方法 | 创新训练项目 | 舒正昕 | 许小伟,李苑 | 省级 |
2021年 | 必威 | S202110488055 | 乘用车Tbox终端及相关软件开发 | 创新训练项目 | 郝梓聪 | 钱枫,王洁 | 省级 |
2021年 | 必威 | S202110488056 | 景区PRT线网规划设计 | 创新训练项目 | 张剑 | 冉茂平 | 省级 |
2021年 | 必威 | S202110488083X | 一种混凝土预制梁智能养护系统 | 创业训练项目 | 黄羽晨 | 游向荣 | 省级 |
2021年 | 必威 | S202110488084X | 基于FSAC赛车的线控制动系统结构设计研究 | 创业训练项目 | 雷武坤 | 郝春艳,邹俊逸 | 省级 |
2020年 | 必威 | 202010488009 | 面向智能仓储的多机器人协同作业研究 | 创新训练项目 | 胡澳洲 | 孟芳,梁晓磊 | 国家级 |
2020年 | 必威 | S202010488034 | 基于FSC赛车的惯容式悬架设计研究 | 创新训练项目 | 邓育保 | 邹俊逸 | 省级 |
2020年 | 必威 | S202010488039 | 交通规划辅助计算系统 | 创新训练项目 | 闻哲 | 杜胜品 | 省级 |
2020年 | 必威 | S202010488051 | 车载功能型警示小车 | 创新训练项目 | 刘少杰 | 金贵林 | 省级 |
2020年 | 必威 | S202010488060 | 一种基于身份识别的人流监控取件系统 | 创新训练项目 | 郭杨阳 | 邓超 | 省级 |
2020年 | 必威 | S202010488074X | 校园物件cycle平台 | 创业训练项目 | 马琦 | 李俊 | 省级 |
2020年 | 必威 | S202010488076X | 基于FSC赛车的悬架系统拓扑优化设计及部分产业化 | 创业训练项目 | 董尧 | 李伟,邹俊逸 | 省级 |
2020年 | 必威 | S202010488090S | 基于智能网联架构的重型车与非道路移动机械排放能耗综合管理平台 | 创业实践项目 | 易齐 | 钱枫 | 省级 |
2019年 | 必威 | 201910488015 | 室内停车场智能管理与反向寻车系统 | 创新训练项目 | 马宇康 | 邹兰林,柳祖鹏 | 国家级 |
2019年 | 必威 | 201910488016 | 基于嵌入式的智能灯光系统 | 创新训练项目 | 袁辛午 | 龚边 | 国家级 |
2019年 | 必威 | S201910488046 | 车身二维草图的三维可视化系统开发 | 创新训练项目 | 胡灿 | 王博 | 省级 |
2019年 | 必威 | S201910488047 | 基于机器学习的车辆防碰撞预警方法 | 创新训练项目 | 熊豪 | 许小伟 | 省级 |
2019年 | 必威 | S201910488048 | 车内噪声定位系统APP开发 | 创新训练项目 | 龙腾 | 杨啟梁,王博 | 省级 |
2019年 | 必威 | S201910488049 | FSC赛车悬架第三弹簧的设计及动力学分析 | 创新训练项目 | 熊宇凡 | 高恺 | 省级 |
2019年 | 必威 | S201910488050 | 方程式赛车车架的轻量化设计 | 创新训练项目 | 孔德颖 | 李伟,肖潇 | 省级 |
2019年 | 必威 | S201910488080 | 一种便携式辅助停车装置 | 创业训练项目 | 张为 | 张绪美,梁晓磊 | 省级 |
2019年 | 必威 | S201910488081 | 基于FSC的赛车电气控制系统设计优化及部分产业化 | 创业训练项目 | 郭宇航 | 郝春艳,许小伟 | 省级 |
2018年 | 必威 | 201810488013 | 基于可达性分析的精准就医策略研究 | 创新训练项目 | 高圣岚 | 王庆国 | 国家级 |
2018年 | 必威 | 201810488027 | 智能停车诱导系统 | 创新训练项目 | 谢博亚 | 陈玲娟 | 国家级 |
2018年 | 必威 | 201810488042 | 基于大数据的智能网约车停车规划及动态合乘 | 创新训练项目 | 叶月瑶 | 柳祖鹏 | 省级 |
2018年 | 必威 | 201810488067 | 武汉科创有限公司 | 创业训练项目 | 李涵 | 曾国伟 | 省级 |
2018年 | 必威 | 201810488120 | 医疗管家移动平台 | 创新训练项目 | 查文静 | 龚京风 | 省级 |
2017年 | 必威 | 201710488007 | 电动倒三轮观光游览车 | 创新训练项目 | 郑昌胜 | 郭健忠 | 国家级 |
2017年 | 必威 | 201710488021 | 电动汽车増程器耦合故障机理及诊断方法研究
| 创新训练项目 | 吴江东 | 许小伟 | 省级 |
2017年 | 必威 | 201710488033 | 一种基于危化品运输与储存过程的传感器开发 | 创新训练项目 | 王辉 | 邵正宇 | 省级 |
2017年 | 必威 | 201710488056 | 武汉BRT线路停靠站台优化设计 | 创新训练项目 | 李世伟 | 王维强 | 省级 |
2016年 | 必威 | 201610488016 | 城市道路重要性评价方法研究 | 创新训练项目 | 罗晶 | 王庆国 | 国家级 |
2016年 | 必威 | 201610488018 | 停车暴晒下的车内自动降温设备 | 创新训练项目 | 杨志鹏 | 何雅琴 | 国家级 |
2016年 | 必威 | 201610488039 | 电动汽车电池管理系统研究 | 创新训练项目 | 余艾伦 | 王维强 | 省级 |
2016年 | 必威 | 201610488045 | 基于社会网络分析的物流网络建模及协同调度基数研究 | 创新训练项目 | 蔡梦蝶 | 梁晓磊 | 省级 |
2016年 | 必威 | 201610488049 | 基于自愈合机理的沥青路面裂缝处理技术研究 | 创新训练项目 | 邱尔智 | 汤文 | 省级 |
2015年 | 必威 | 201510488007 | 基于FSC方程式赛车空气动力学套件的设计与优化 | 创新训练项目 | 姚剑扬 | 汪建春 | 国家级 |
2015年 | 必威 | 201510488017 | 倒三轮电动自行车的研制与优化 | 创新训练项目 | 肖燕思 | 严运兵 | 国家级 |
2015年 | 必威 | 201510488037 | 轨道交通沿线常规公交线路优化 | 创新训练项目 | 鲁寒宇 | 刘玲丽,陈玲娟 | 省级 |
2015年 | 必威 | 201510488038 | 基于环CBD高架的CBD地区交通优化方案 | 创新训练项目 | 肖哲 | 杜胜品,何雅琴 | 省级 |
2014年 | 必威 | 201410488042 | 基于余晖效应的夜间会车瞬间致盲抑制系统研究 | 创新训练项目 | 刘懂 | 张光德 | 省级 |
2013年 | 必威 | 201310488014 | 旅游自驾自行车发电装置的设计 | 创新训练项目 | 王博 | 麻友良 | 国家级 |
2013年 | 必威 | 201310488049 | 新型公交车智能伸缩折叠挡雨篷 | 创新训练项目 | 邓鹏程 | 张光德 | 省级 |
2012年 | 必威 | 201210488042 | 基于系统仿真的港口拖轮生产作业建模与配置分析 | 创新训练项目 | 易剑琦 | 刘志雄 | 国家级 |
2012年 | 必威 | 201210488043 | 颗粒阻尼复合结构损耗因子的响应面建模 | 创新训练项目 | 刘能 | 胡溧 | 国家级 |
2012年 | 必威 | 201210488044 | 汽车网络销售模式设计 | 创新训练项目 | 刘懂 | 郑安文 | 国家级 |
2012年 | 必威 | 201210488045 | 可控式汽车富氧装置 | 创新训练项目 | 张吉康 | 李鸿亮 | 国家级 |
2012年 | 必威 | 201210488088 | 校园笔记本电脑防盗系统 | 创业训练项目 | 陈晨 | 郭健忠 | 国家级 |
【关闭】