必威研究生导师信息一览表 导师排名不分先后,按姓氏拼音首字母排序 |
专业 | 学科方向 | 导师列表 | 导师类型 | 研究方向 |
机械工程(博士) |
| 钱枫 | 博导 | 汽车智能传感技术、汽车智能网联技术、汽车新能源技术 |
许小伟 | 博导 | 智能网联汽车技术、无人系统智能感知与协同控制技术 |
龚京风 | 博导 | 动力装置数字化仿真技术、振动噪声诊治与智能控制技术 |
严运兵 | 博导 | 电动汽车能量管理、线控底盘设计与动力学控制、智能车辆决策规划与控制 |
冉茂平 | 博导 | 路面材料,路面性能,车辆行驶安全控制 |
鄢威 | 博导 | 绿色制造与再制造、制造系统工程、智慧物流与服务 |
机械工程(学硕) | 车辆工程 | 邓明星 | 硕导 | 无人系统智能感知与协同控制技术 |
高恺 | 硕导 | 汽车轻量化、先进制造技术、多物理场建模与仿真 |
龚京风 | 博导 | 动力装置数字化仿真技术、振动噪声诊治与智能控制技术 |
郭健忠 | 硕导 | 汽车电子技术、智能座舱可视化技术 |
胡溧 | 硕导 | 噪声与振动控制、汽车NVH与轻量化、智能座舱环境感知与控制 |
李浩然 | 硕导 | 自动驾驶算法研究与测试评价 |
刘华明 | 硕导 | 智能汽车路径规划,激光/视觉SLAM,智能车辆动力学建模与控制,汽车CAD/CAE,特种车辆/机器人设计与仿真 |
钱枫 | 博导 | 汽车智能传感技术、汽车智能网联技术、汽车新能源技术 |
王博 | 博导 | 车身CAD/CAS、车内噪声源定位及可视化 |
王超 | 硕导 | 电化学型气体传感器、动力电池技术、智能汽车传感器、先进功能材料及器件 |
王峰 | 硕导 | 智能网联与车路协同、汽车新能源关键设备与软件、智能交通 |
王华伟 | 硕导 | 汽车电液控制技术、振动与噪声控制 |
王洁 | 硕导 | 汽车智能网联技术、车联网大数据 |
吴耀中 | 硕导 | 汽车轻量化先进材料与结构、汽车机电控制系统 |
许小伟 | 博导 | 智能网联汽车技术、无人系统智能感知与协同控制技术 |
宣领宽 | 硕导 | 汽车振动噪声诊治技术,智能算法与数字化仿真技术,新能源电机技术 |
严运兵 | 博导 | 电动汽车能量管理、线控底盘设计与动力学控制、智能车辆决策规划与控制 |
张琳 | 硕导 | 车辆传动理论与技术、无人驾驶车辆总体设计及智能控制技术、新能源汽车技术 |
祝能 | 硕导 | 绿色动力与排放控制、氨燃料/氢燃料发动机、高效制氢技术 |
邹俊逸 | 硕导 | 汽车动力学、智能线控底盘设计与控制、智能网联汽车 |
机械工程(专硕) | 车辆工程 | 邓明星 | 硕导 | 无人系统智能感知与协同控制技术 |
高恺 | 硕导 | 汽车轻量化、先进制造技术、多物理场建模与仿真 |
龚京风 | 博导 | 动力装置数字化仿真技术、振动噪声诊治与智能控制技术 |
郭健忠 | 硕导 | 汽车电子技术、智能座舱可视化技术 |
胡溧 | 硕导 | 噪声与振动控制、汽车NVH与轻量化、智能座舱环境感知与控制 |
李浩然 | 硕导 | 自动驾驶算法研究与测试评价0 |
刘华明 | 硕导 | 智能汽车路径规划,激光/视觉SLAM,智能车辆动力学建模与控制,汽车CAD/CAE,特种车辆/机器人设计与仿真 |
钱枫 | 博导 | 汽车智能传感技术、汽车智能网联技术、汽车新能源技术 |
陶军 | 硕导 | 新能源汽车Smart智能控制和可靠性分析 |
王博 | 硕导 | 车身CAD/CAS、车内噪声源定位及可视化 |
王超 | 硕导 | 电化学型气体传感器、动力电池技术、智能汽车传感器、先进功能材料及器件 |
王峰 | 硕导 | 智能网联与车路协同、汽车新能源关键设备与软件、智能交通 |
王华伟 | 硕导 | 汽车电液控制技术、振动与噪声控制 |
王洁 | 硕导 | 汽车智能网联技术、车联网大数据 |
王维强 | 硕导 | 新能源汽车能量管理,智能网联汽车技术 |
吴耀中 | 硕导 | 汽车轻量化先进材料与结构、汽车机电控制系统 |
许小伟 | 博导 | 智能网联汽车技术、无人系统智能感知与协同控制技术 |
宣领宽 | 硕导 | 汽车振动噪声诊治技术,智能算法与数字化仿真技术,新能源电机技术 |
严运兵 | 博导 | 电动汽车能量管理、线控底盘设计与动力学控制、智能车辆决策规划与控制 |
张琳 | 硕导 | 车辆传动理论与技术、无人驾驶车辆总体设计及智能控制技术 |
祝能 | 硕导 | 绿色动力与排放控制、氨燃料/氢燃料发动机、高效制氢技术 |
邹俊逸 | 硕导 | 汽车动力学、智能线控底盘设计与控制、智能网联汽车 |
交通运输工程(学硕) | 交通运输规划与管理 | 陈玲娟 | 硕导 | 交通运输系统优化,交通大数据及智慧交通,智能网联下的车路云系统优化 |
邓超 | 硕导 | 驾驶意图、危险感知、操作控制、人车路一体化仿真 |
黄刚 | 硕导 | 智能汽车环境感知,室内定位 |
李俊 | 硕导 | 物流系统作业调度建模、优化算法、港口作业调度优化 |
万红亮 | 硕导 | 交通安全、交通规划 |
鄢威 | 博导 | 绿色制造与再制造、制造系统工程、智慧物流与服务 |
张绪美 | 硕导 | 绿色物流与绿色制造 |
载运工具运用工程 | 邓超 | 硕导 | 驾驶意图、危险感知、操作控制、人车路一体化仿真 |
龚京风 | 硕导 | 动力装置数字化仿真技术、振动噪声诊治与智能控制技术 |
胡溧 | 硕导 | 噪声与振动控制、汽车NVH与轻量化、智能座舱环境感知与控制 |
黄刚 | 硕导 | 智能汽车环境感知,室内定位 |
钱枫 | 博导 | 汽车智能传感技术、汽车智能网联技术、汽车新能源技术 |
王博 | 硕导 | 车身CAD/CAS、车内噪声源定位及可视化 |
王超 | 硕导 | 电化学型气体传感器、动力电池技术、智能汽车传感器、先进功能材料及器件 |
王峰 | 硕导 | 智能网联与车路协同、汽车新能源关键设备与软件、智能交通 |
许小伟 | 博导 | 智能网联汽车技术、无人系统智能感知与协同控制技术 |
宣领宽 | 硕导 | 汽车振动噪声诊治技术,智能算法与数字化仿真技术,新能源电机技术 |
严运兵 | 博导 | 智能车辆决策规划与控制 |
祝能 | 硕导 | 绿色动力与排放控制、氨燃料/氢燃料发动机、高效制氢技术 |
邹俊逸 | 硕导 | 汽车动力学、智能线控底盘设计与控制、智能网联汽车 |
交通基础设施工程 | 邓小康 | 硕导 | 桥梁结构健康监测与安全评估 |
吕悦晶 | 硕导 | 智能网联车驾驶行为,路面材料及应用性能,道路养护 |
冉茂平 | 博导 | 路面材料,路面性能,车辆行驶安全控制 |
汤文 | 硕导 | 智能化功能性路面材料、交通规划与大数据 |
王庆国 | 硕导 | 智能位置信息服务与智能交通系统,BlM与智能建造 |
贠迪 | 硕导 | 路面表面功能研究、沥青与沥青混合料的智能设计、沥青路面健康监测与管理 |
交通信息工程及控制 | 柳祖鹏 | 硕导 | 公交优先、微观交通仿真、智能汽车的管理与控制 |
吕悦晶 | 硕导 | 智能网联车驾驶行为,路面材料及应用性能,道路养护 |
万红亮 | 硕导 | 交通安全、交通规划 |
王道斌 | 硕导 | 交通系统建模、中微观交通仿真以及交通运行评价等。 |
王庆国 | 硕导 | 智能位置信息服务与智能交通系统,BlM与智能建造 |
交通运输(专硕) | 交通运输规划与管理 | 陈玲娟 | 硕导 | 交通运输系统优化,交通大数据及智慧交通,智能网联下的车路云系统优化 |
邓超 | 硕导 | 驾驶意图、危险感知、操作控制、人车路一体化仿真 |
黄刚 | 硕导 | 智能汽车环境感知,室内定位 |
李俊 | 硕导 | 物流系统作业调度建模、优化算法、港口作业调度优化 |
梁晓磊 | 硕导 | 智能优化技术,智慧生产物流建模与仿真 |
刘玲丽 | 硕导 | 物流与供应链管理,运输组织与优化 |
孟芳 | 硕导 | 交通运输规划、物流系统优化、管理工程 |
鄢威 | 硕导 | 绿色制造与再制造、制造系统工程、智慧物流与服务 |
游向荣 | 硕导 | 汽车电子技术、物流装备与自动化 |
张绪美 | 硕导 | 绿色物流与绿色制造 |
载运工具运用工程 | 邓超 | 硕导 | 驾驶意图、危险感知、操作控制、人车路一体化仿真 |
龚京风 | 博导 | 动力装置数字化仿真技术、振动噪声诊治与智能控制技术 |
胡溧 | 硕导 | 噪声与振动控制、汽车NVH与轻量化、智能座舱环境感知与控制 |
黄刚 | 硕导 | 智能汽车环境感知,室内定位 |
钱枫 | 博导 | 汽车智能传感技术、汽车智能网联技术、汽车新能源技术 |
王博 | 硕导 | 车身CAD/CAS、车内噪声源定位及可视化 |
王超 | 硕导 | 电化学型气体传感器、动力电池技术、智能汽车传感器、先进功能材料及器件 |
王峰 | 硕导 | 智能网联与车路协同、汽车新能源关键设备与软件、智能交通 |
许小伟 | 博导 | 智能网联汽车技术、无人系统智能感知与协同控制技术 |
宣领宽 | 硕导 | 汽车振动噪声诊治技术,智能算法与数字化仿真技术,新能源电机技术 |
严运兵 | 博导 | 智能车辆决策规划与控制 |
祝能 | 硕导 | 绿色动力与排放控制、氨燃料/氢燃料发动机、高效制氢技术 |
邹俊逸 | 硕导 | 汽车动力学、智能线控底盘设计与控制、智能网联汽车 |
交通基础设施工程 | 邓小康 | 硕导 | 桥梁结构健康监测与安全评估 |
黄丹 | 硕导 | 隧道结构长期监测与衬砌防排水技术,道路养护策略与技术 |
吕悦晶 | 硕导 | 智能网联车驾驶行为,路面材料及应用性能,道路养护 |
冉茂平 | 博导 | 路面材料,路面性能,车辆行驶安全控制 |
汤文 | 硕导 | 智能化功能性路面材料、交通规划与大数据 |
王庆国 | 硕导 | 智能位置信息服务与智能交通系统,BlM与智能建造 |
贠迪 | 硕导 | 路面表面功能研究、沥青与沥青混合料的智能设计、沥青路面健康监测与管理 |
朱晓宏 | 硕导 | 交通BIM、知识管理、机器人流程自动化RPA |
邹兰林 | 硕导 | 桥梁结构智能检测与智慧运维 |
交通信息工程及控制
| 杜胜品 | 硕导 | 交通系统规划,交通安全 |
何雅琴 | 硕导 | 交通安全、交通应急管理、智能网联交通管控 |
柳祖鹏 | 硕导 | 公交优先、微观交通仿真、智能汽车的管理与控制 |
吕悦晶 | 硕导 | 智能网联车驾驶行为,路面材料及应用性能,道路养护 |
孙泰屹 | 硕导 | 交通安全、交通规划、交通地理信息技术 |
万红亮 | 硕导 | 交通安全、交通规划 |
王道斌 | 硕导 | 交通系统建模、中微观交通仿真以及交通运行评价等。 |
王庆国 | 硕导 | 智能位置信息服务与智能交通系统,BlM与智能建造 |